备案号:网站地图
热门关键词:
型号 | 温度/湿度范围 | 最大电流 | 内尺寸(W×H×D)mm | 外尺寸(W×H×D)mm | 重量(kg) |
GLH-80F | 环境温度+10~+150℃/60~98%RH | AC220V/15.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 200 |
GLH-150F | AC220V/18.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 220 | |
GLH-225F | AC220V/20.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 250 | |
GLH-408F | AC220V/22.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 290 | |
GLH-800F | AC220V/34.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 400 | |
GLH40-80F | -40~+150℃/20~98%RH | AC220V/20.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 230 |
GLH40-150F | AC220V/22.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 240 | |
GLH40-225F | AC380V/11.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 350 | |
GLH40-408F | AC380V/13.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 480 | |
GLH40-800F | AC380V/22.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 300 | |
GLH70-80F | -70~+150℃/60~98%RH | AC220V/23.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 260 |
GLH70-150F | AC220V/25.0A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 295 | |
GLH70-225F | AC380V/18.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 425 | |
GLH70-408F | AC380V/21.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 650 | |
GLH70-800F | AC380V/31.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 325 | |
GLH40-80S | -40~+150℃ | AC220V/15.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 220 |
GLH40-150S | AC220V/18.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 230 | |
GLH40-225S | AC380V/10.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 295 | |
GLH40-408F | AC380V/12.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 305 | |
GLH40-800F | AC380V/18.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 450 | |
GLH70-80S | -70~+150℃ | AC220V/18.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 240 |
GLH70-150S | AC220V/21.0A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 275 | |
GLH70-225S | AC380V/15.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 305 | |
GLH70-408S | AC380V/18.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 400 | |
GLH70-800S | AC380V/21.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 620 | |
GHS20-408F | -20~+150℃/5~98%RH | 23.0(34.0低湿型) | 600×850×800 | 1885×1690×1173 | 507 |
GHS20-800F | 34.0(44.5低湿型) | 1000×1000×800 | 2285×1840×1173 | 652 | |
GHS40-408F | -40~+150℃/5~98%RH | 24.5(35.5低湿型) | 600×850×800 | 1885×1690×1173 | 552 |
GHS40-800F | 36.0(47.0低湿型) | 1000×1000×800 | 2285×1840×1173 | 742 |
备案号:网站地图
QQ咨询
电话