备案号:网站地图
热门关键词:
型号 | CJ50S2 | CJ120S2 | CJ180S2 | |||||||
性 能 参 数 |
| 温度暴露范围 | +60~+200℃ | |||||||
预热温度上限 | 200℃ | |||||||||
升温时间 | R.T.→+200℃约40min | |||||||||
| 温度暴露范围 | 0~-75℃ | ||||||||
预冷温度下限 | -75℃ | |||||||||
降温时间 | R.T.→-70℃约60min | |||||||||
| 温度范围 | -65~150℃ | ||||||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||||
温度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | |||||||||
转换时间 | ≤5S | |||||||||
温度回复时间 | ≤5min | |||||||||
温 度 回 复 条 件 | CJ50S2 | 条件一 | 高温暴露+150℃低温暴露-65℃,暴露时间30min,样品重量5Kg铝 | |||||||
条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量10Kg铝 | |||||||||
CJ120S2 | 条件一 | 高温暴露+150℃低温暴露-65℃暴露时间30min,样品重量10Kg铝 | ||||||||
条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量30Kg铝 | |||||||||
CJ180S2 | 条件一 | 高温暴露+150℃,低温暴露-65℃暴露时间30min样品重量15Kg铝 | ||||||||
条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量30Kg铝 | |||||||||
| 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | ||||||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | |||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 风冷 | 水冷 | |||||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | |||||||||
控制器 | 日本优易控控制器 | |||||||||
| D | 300 | 500 | 600 | ||||||
W | 460 | 610 | 660 | |||||||
H | 350 | 400 | 450 | |||||||
| D | 2250 | 2720 | 2920 | ||||||
W | 1200 | 1050 | 1100 | |||||||
H | 1950 | 1950 | 2150 | |||||||
装机功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | |||||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | |||||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2层、带脚轮。 | |||||||||
满足标准 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
备案号:网站地图
QQ咨询
电话