备案号:网站地图
热门关键词:
型号 | CJ80S3 | CJ150S3 | CJ225S3 | |||||
| 预热室 | 预热温度上限 | 200℃ | |||||
温度上升时间 | R.T.→+200℃约40min | |||||||
预冷室 | 预冷温度下限 | 0~-75℃ | ||||||
温度下降时间 | R.T.→-70℃约90min | |||||||
| 温度冲击范围 | 高温60℃~+150℃;低温-55℃~-10℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
温度回复时间 | ≤5min | |||||||
| CJ80S3I | 条件一 | 高温暴露125℃,低温暴露-40℃,暴露时间均30min,样品重量10Kg铝。 | |||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg铝。 | |||||||
| 条件一 | 高温暴露125℃,低温暴露-40℃,暴露时间均30min,样品重量20Kg铝。 | ||||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5 min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg铝。 | |||||||
条件三 | 高温暴露+150℃,低温暴露-55℃,暴露时间均30min,样品重量10Kg铝。 | |||||||
CJ150S3I | 条件一 | 高温暴露125℃,低温暴露-40℃,暴露时间均30min,样品重量20Kg铝。 | ||||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5 min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg铝。 | |||||||
| 条件一 | 高温暴露125℃,低温暴露-40℃,暴露时间均30min,样品重量20Kg 铝。 | ||||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5 min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg铝。 | |||||||
条件三 | 高温暴露150℃,低温暴露-55℃,暴露时间均30min,样品重量10Kg铝。 | |||||||
CJ225S3I | 条件一 | 高温125℃暴露,低温-40℃暴露,暴露时间均30min,样品重量10Kg铝。 | ||||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5 min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg铝。 | |||||||
| 条件一 | 高温125℃暴露,低温-40℃暴露,暴露时间均30min,样品重量20Kg铝。 | ||||||
条件二 | 高温125℃暴露30min,环境温度暴露5 min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg铝。 | |||||||
条件三 | 高温150℃暴露30min,低温- 55℃暴露30min,负载10kg铝。 | |||||||
| 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | ||||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||||
测试孔 | 左侧Φ50mm 1个 | |||||||
控制器 | 日本优易控控制器 | |||||||
| W | 500 | 600 | 750 | ||||
H | 400 | 500 | 500 | |||||
D | 400 | 500 | 600 | |||||
| W | 1460 | 1560 | 1710 | ||||
H | 1840 | 1940 | 1940 | |||||
D | 1500 | 1600 | 1700 | |||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线,保护接地电阻小于4Ω |
备案号:网站地图
QQ咨询
电话