备案号:网站地图
热门关键词:
型号 | DQY252 | DQY504 | DQY1000 | DQY2000 | |||||
| 温度范围 | -70~+150℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃(常压空载) | ||||||||
温度均匀度 | ≤2℃(常压空载) | ||||||||
温度偏差 | ±2℃(常压空载) | ||||||||
升温时间(20~+150℃) | ≤60min | ≤60min | ≤50min | ≤60min | |||||
降温时间(20~-60℃) | ≤90min | ≤80min | ≤60min | ≤80min | |||||
气压范围 | 常压~1KPa | 常压~0.5KPa | |||||||
压力精度 | ±2KPa(常压~40KPa时);±5%(40KPa~4KPa时);±0.1KPa(4KPa~1KPa时) | ||||||||
降压速率 | ≤45min(常压→1KPa) | ||||||||
结 构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | |||||||
内胆 | 不锈钢板 | ||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||||||
制冷机 | 进口压缩机 | ||||||||
观察窗(mm) | 200×300mm(宽×高) | ||||||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | ||||||||
压力传感器 | 硅电阻压力变送器 | ||||||||
控制器 | 西门子PLC模块(含北斗星环境试验设备嵌入式PLC控制AppV1.0)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含北斗星环境试验设备嵌入式触摸屏控制AppV1.0) | ||||||||
数据存储与功能接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由北斗星企业上位机通讯App直接生成曲线,该USB接口不支撑热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态; | ||||||||
| D | 600 | 700 | 1000 | 1200 | ||||
W | 600 | 800 | 1000 | 1400 | |||||
H | 700 | 900 | 1000 | 1200 | |||||
| D | 1800 | 2750 | 3250 | 3710 | ||||
W* | 1000 | 1500 | 1400 | 1810 | |||||
H | 1880 | 1900 | 2000 | 2310 | |||||
装机功率 | 19KVA | 19.3KVA | 32.5KVA | 51KVA | |||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | ||||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、搁条4根。 | ||||||||
满足标准 | GJB 150.2、GJB 150.3、GJB 150.4、GJB 150.6、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.21 |
备案号:网站地图
QQ咨询
电话