备案号:网站地图
热门关键词:
型 号: | GDW-1067电脑式高低温拉力试验机 |
机台容许最高荷重: | 10、20、30、50、100、200、500、1000、2000、5000KG |
荷重元: | 美制0.5级轮幅式高精度力量传感器 |
准确度等级: | 0.5级/1级 |
试验力测试范围: | 0.4%~100%FS |
力量精度: | ±0.5%以内/±1%以内 |
力量分解度: | 1/200000(1/100000) |
力量放大倍率: | ×1, ×2, ×5, ×10, ×20, ×50, ×100等七档自动分档切换 |
位移示值误差: | 示值的±0.5%以内 |
位移分辩率: | 0.1um |
变型测量范围: | 2~100%FS |
变形示值误差: | 示值的±0.5%以内 |
变形分辩率: | 最大变形的1/200000~1/100000 |
大变形测量范围: | 10~800mm |
温度范围: | -40℃~150℃ |
分布精度: | ±1%(1℃)at-room100℃ |
制冷系统: | 使用法国泰康压缩机头,工作噪声非常之小。 |
试验行程: | 400mm |
试验宽度: | 400mm |
大变形示值误差限: | 示值的±0.5%以内 |
大变形分辩率: | 0.008mm |
传动方式: | 日本松下伺服电机/(台湾彰益电机) |
控制系统: | 日本松下伺服驱动控制器/(变频控制) |
伺服电机功率: | 3KW |
测试速度范围: | 0.5~500mm/min 速度大于500mm/min?时,施加力不应小于最大试验力的25% |
速度精度: | 示值的±0.5%以内 |
测试行程(不含具): | 1200mm |
有效支柱间距: | 500mm |
电脑系统: | 电脑+彩色打印机一套 |
材料试验机软体: | 基于WINDOWS-XP平台下的材料试验机专用软体 |
自动停机装置 | 1.上下限行程保护装置 2.最大容量超载保护 3.漏电保护 |
夹具配置: | 依客户试验产品选配专用夹具一付 |
体积(W*D*H): | 1000x600x2200mm |
电源: | AC220V 50HZ |
重量: | 800KG |
标准配备附件: | 1.中文操作说明书一份,2.保固书一份, |
电源: | AC220V 50HZ |
备案号:网站地图
QQ咨询
电话